Beschreibung
Produktbeschreibung:
****Product Features****
– Meranti neck
–
– Nandu Wood fretboard
The Nandu Wood fretboard provides a rich and warm tone.
– Spruce top
Spruce remains the most popular wood for acoustic guitar tops, mainly due to its pristine tonal clarity.
– Meranti back and sides
Meranti back and sides provide a warm and balanced tone.
– Nandu Wood bridge
The Nandu Wood bridge transfers string vibration directly to the body, delivering a natural and warm tone.
Spezifikationen:
Herstellungsland | INDONESIEN |
Serie | GA |
Anzahl der Saiten | 6 |
Farbe | Open Pore Amber |
Korpusform (für Akustik) | Classical |
Korpusmaterial Decke (für Akustik/ Hollow) | Fichte |
Zargen (für Akustik/Hollow) | Meranti |
Korpusrückseite (für Akustik/Hollow) | Meranti |
Korpus-Finish | Open Pore Polyurethane |
Schalllochrosette | Classical water decal |
Komplette Länge (mm) | 995 |
Korpuslänge (mm) | 485 |
Korpusbreite (mm) | 375 |
Korpusdicke (mm) | 98 |
Halsmaterial | Meranti |
Mensur (inch) | 25.5 |
Mensur (mm) | 650 |
Hals | GA |
Halsdicke 1. Bund (mm) | 22 |
Halsdicke 7. Bund (mm) | 24 |
Hals-Finish | Open Pore Polyurethane |
Hals-Korpus-Übergang | Dovetail |
Position des Hals-Korpus-Übergangs | 12er Bund |
Sattel | Kunststoff |
Halsbreite Sattel (mm) | 52 |
Halsbreite Ende (mm) | 63.5 am 14.Bund |
Griffbrett | Nandu Holz |
Griffbrettradius (mm) | Flach |
Anzahl der Bünde | 19 |
Steg | Nandu Holz |
Saitenabstand (mm) | 11.6 |
Stimmmechaniken | Chrome Classical tuners |
Sattelmaterial | Kunststoff |
Saitenstärke | .0285/.033/.041/.030/.036/.044 |
Stimmung ab Werk | 1E,2B,3G,4D,5A,6E |
Empfohlener Koffer | FS40CL |
Empfohlene Tasche | ICB540-BK |
Weitere inklusiv-Produkte | Innensechskantschlüssel, Sattel |
Produktbilder_1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Gv6dDM5y92Ew-QeF0vlpjPM1xQYZFVly?usp=drive_link |
Veröffentlichungsdatum | 01.0.3.2024 10:00 (JST) |
Zusätzliche Produktdetails:
Artikelnummer | GA3-OAM |
EAN | 4549763353399 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.