Beschreibung
Produktbeschreibung:
– Meranti neck
–
– Nandu Wood fretboard
The Nandu Wood fretboard provides a rich and warm tone.
– Spruce top
Spruce remains the most popular wood for acoustic guitar tops, mainly due to its pristine tonal clarity.
– Meranti back and sides
Meranti back and sides provide a warm and balanced tone.
– Nandu Wood bridge
The Nandu Wood bridge transfers string vibration directly to the body, delivering a natural and warm tone.
Spezifikationen:
Herstellungsland | INDONESIEN |
Serie | GA |
Anzahl der Saiten | 6 |
Farbe | Open Pore Amber |
Korpusform (für Akustik) | 3/4 Classical |
Korpusmaterial Decke (für Akustik/ Hollow) | Fichte |
Zargen (für Akustik/Hollow) | Meranti |
Korpusrückseite (für Akustik/Hollow) | Meranti |
Korpus-Finish | Open Pore Polyurethane |
Schalllochrosette | Classical water decal |
Komplette Länge (mm) | 910 |
Korpuslänge (mm) | 439 |
Korpusbreite (mm) | 332 |
Korpusdicke (mm) | 90 |
Halsmaterial | Meranti |
Mensur (inch) | 22.8 |
Mensur (mm) | 580 |
Hals | GA |
Halsdicke 1. Bund (mm) | 21 |
Halsdicke 7. Bund (mm) | 22 |
Hals-Finish | Open Pore Polyurethane |
Hals-Korpus-Übergang | Dovetail |
Position des Hals-Korpus-Übergangs | 12er Bund |
Sattel | Kunststoff |
Halsbreite Sattel (mm) | 44.5 |
Halsbreite Ende (mm) | 55.6 am 14.Bund |
Griffbrett | Nandu Holz |
Griffbrettradius (mm) | Flat |
Anzahl der Bünde | 18 |
Steg | Nandu Holz |
Saitenabstand (mm) | 11.6 |
Stimmmechaniken | Chrome Classical tuners |
Sattelmaterial | Kunststoff |
Saitenstärke | .0285/.033/.041/.030/.036/.044 |
Stimmung ab Werk | 1E,2B,3G,4D,5A,6E |
Weitere inklusiv-Produkte | Innensechskantschlüssel, Sattel |
Produktbilder_1 | https://drive.google.com/drive/folders/1tPu-Y_uIJoHRdN6wQYF501gCjU4oyvYH?usp=drive_link |
Veröffentlichungsdatum | 01.03.2024 10:00 (JST) |
Zusätzliche Produktdetails:
Artikelnummer | GA2-OAM |
EAN | 4549763353382 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.